- Voltar »
- Continuação
sexta-feira, 30 de setembro de 2011
Pestação de Contas:
28/02/2011 | 03/03/2011 | ENTREGOU EM ATRASO! |
30/03/2011 | 31/03/2011 | ENTREGOU EM ATRASO! |
02/05/2011 | 28/04/2011 | ENTREGOU EM DIA! |
30/05/2011 | 25/05/2011 | ENTREGOU EM DIA! |
30/06/2011 | 28/06/2011 | ENTREGOU EM DIA! |
01/08/2011 | 25/07/2011 | ENTREGOU EM DIA! |
30/08/2011 | 29/08/2011 | ENTREGOU EM DIA! |
Estrutura Administrativa
SABOEIRO
- CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO
- CAMARA MUNICIPAL DE SABOEIRO
- GABINETE DO PREFEITO
- GABINETE DO PREFEITO
- PROCURADORIA JURIDICA
- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- SECRETARIA DE FINANCAS
- SECRETARIA DE FINANCAS
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSC. SOCIAL
- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
- SECR. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO-SECU
- SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
- SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR
- SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. RECURSO HIDR
- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
- RESERVA DE CONTINGENCIA
- RESERVA DE CONTINGENCIA
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Licitações Informadas
20.01.001/2011 2011/01/18
Pregão Menor Preço 1.396.010,00 14.02.001/2011 2011/02/08
Pregão Menor Preço 765.000,00 04.03.001/2011 2011/03/01
Tomada de Preços Menor Preço 495.000,00 18.01.001/2011 2011/01/14
Carta Convite Menor Preço 146.993,00 06.04.001/2011 2011/04/05
Carta Convite Menor Preço 124.679,00 15.02.001/2011 2011/02/11
Concorrência Pública Menor Preço 100.000,00 19.05.001/2011 2011/05/16
Carta Convite Menor Preço 89.514,93 14.07.001/2011 2011/07/11
Carta Convite Menor Preço 87.350,00 18.04.001/2011 2011/04/18
Carta Convite Menor Preço 79.950,00 06.01.006/2011 2011/01/05
Carta Convite Menor Preço 79.500,00 05.01.003/2011 2011/01/04
Carta Convite Menor Preço 78.000,00 28.01.003/2011 2011/01/26
Carta Convite Menor Preço 75.000,00 06.01.006/2011 2011/01/18
Carta Convite Menor Preço 75.000,00 10.02.001/2011 2011/02/04
Carta Convite Menor Preço 75.000,00 01.03.002/2011 2011/01/03
Carta Convite Menor Preço 74.400,00 01.03.001/2011 2011/01/03
Carta Convite Menor Preço 72.000,00 28.01.001/2011 2011/01/26
Carta Convite Menor Preço 66.000,00 23.03.002/2011 2011/03/21
Carta Convite Menor Preço 65.636,99 17.01.002/2011 2011/01/12
Carta Convite Menor Preço 65.000,00 23.03.001/2011 2011/03/21
Carta Convite Menor Preço 62.784,79 23.12.001/2010 2011/12/21
Carta Convite Menor Preço 59.808,43 04.01.005/2011 2011/01/03
Carta Convite Menor Preço 56.000,00 28.01.002/2011 2011/01/26
Carta Convite Menor Preço 55.000,00 08.02.001/2011 2011/02/02
Carta Convite Menor Preço 55.000,00 03.06.003/2011 2011/06/01
Carta Convite Menor Preço 55.000,00 04.02.002/2011 2011/02/02
Carta Convite Menor Preço 50.000,00 04.01.003/2011 2011/01/03
Carta Convite Menor Preço 48.000,00 05.01.004/2011 2011/01/04
Carta Convite Menor Preço 48.000,00 08.16.001/2011 2011/08/16
Carta Convite Menor Preço 48.000,00 16.02.003/2011 2011/01/14
Carta Convite Menor Preço 46.380,56 17.01.003/2011 2011/01/12
Carta Convite Menor Preço 45.000,00 04.02.003/2011 2011/02/02
Carta Convite Menor Preço 45.000,00 22.03.001/2011 2011/03/18
Carta Convite Menor Preço 45.000,00 22.03.002/2011 2011/03/18
Carta Convite Menor Preço 45.000,00 05.07.001/2011 2011/07/04
Carta Convite Menor Preço 40.044,58 04.01.001/2011 2011/01/03
Carta Convite Menor Preço 38.400,00 05.01.006/2011 2011/01/17
Carta Convite Menor Preço 37.000,00 20.01.002/2011 2011/01/18
Carta Convite Menor Preço 35.000,00 05.01.002/2011 2011/01/04
Carta Convite Menor Preço 34.000,00 16.02.001/2011 2011/02/16
Carta Convite Menor Preço 33.500,00 07.01.001/2011 2011/01/06
Carta Convite Menor Preço 33.000,00 09.05.001/2011 2011/05/20
Carta Convite Menor Preço 31.670,98 28.02.001/2011 2011/02/28
Carta Convite Menor Preço 30.000,00 03.01.001/2011 2011/03/01
Carta Convite Menor Preço 30.000,00 01.03.003/2011 2011/01/03
Carta Convite Menor Preço 30.000,00 06.01.004/2011 2011/01/05
Carta Convite Menor Preço 27.000,00 29.04.001/2011 2011/05/12
Carta Convite Menor Preço 25.000,00 04.01.004/2011 2011/01/03
Carta Convite Menor Preço 24.000,00 05.01.005/2011 2011/01/04
Carta Convite Menor Preço 24.000,00 06.01.001/2011 2011/01/05
Carta Convite Menor Preço 24.000,00 04.01.002/2011 2011/01/03
Carta Convite Menor Preço 23.000,00 06.06.001/2011 2011/06/02
Carta Convite Menor Preço 23.000,00 27.06.001/2011 2011/06/21
Carta Convite Menor Preço 21.000,00 26.05..001/2011 2011/05/23
Carta Convite Menor Preço 20.000,00 20.01.004/2011 2011/02/01
Carta Convite Menor Preço 20.000,00 17.06.001/2011 2011/06/14
Carta Convite Menor Preço 18.000,00 06.01.002/2011 2011/01/05
Carta Convite Menor Preço 16.000,00 24.05.001/2011 2011/05/25
Carta Convite Menor Preço 15.000,00 01.03.004/2011 2011/01/03
12.000,00 04.01.006/2011 2011/01/03
Carta Convite Menor Preço 8.750,00 04.01.006/2011 2011/01/14
Carta Convite Menor Preço 8.750,00 05.01.001/2011 2011/01/04
Carta Convite Menor Preço 8.000,00
Relatórios Gerenciais do SIM
Janeiro a Abril 1º quadrimestre de 2011
ATENÇÃO
Quando você comenta como anônimo, sua opinião não tem nenhum valor. Portanto pedimos aos nossos leitores que ao fazer comentários se identifiquem. A sua opinião é muito importante para nós. Esse blogger tem o serviço de moderação ativo, todos os comentários são lidos antes de postado. Comentem a vontade.